Miasto: @
Płeć: kobieta
Wiek: 16 lat
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 października 2010 | FPKOZ10 | Odrzucone | 42,92 PLN | 42,94 PLN (+0,05%) | 4 października 2010 | szczegóły |
| 2 października 2010 | WIG | 9/10 | 45 180,35 pkt | 45 542,07 pkt (+0,70%) | 4 października 2010 | szczegóły |
| 2 października 2010 | Dolar amerykański | 10/10 | 2,88 PLN | 2,89 PLN (+0,52%) | 4 października 2010 | szczegóły |
| 2 października 2010 | Euro | -1/1 | 3,96 PLN (+0,28%) | 4 października 2010 | szczegóły | |
| 2 października 2010 | Euro | 5/5 | 3,95 PLN | 3,96 PLN (+0,28%) | 4 października 2010 | szczegóły |
| 27 września 2010 | WIG | -2/2 | 44 636,59 pkt (-0,85%) | 28 września 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy